Über die Verwendung eines virtuellen Endgeräts können virtuelle Datenpunkte erstellt werden. Diese können beispielsweise im Zusammenhang mit folgenden Anwendungen verwendet werden:
Durch einen Klick auf das Symbol kann ein neues virtuelles Endgerät eingerichtet werden.
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Protokolltyp | Auswahl Protokolltyp Virtuelles Gerät |
Name | Bezeichnung des Endgeräts |
Beschreibung | Beschreibung des Endgeräts |
Labels | Labels des Endgeräts |
Nachdem ein virtuelles Endgerät eingerichtet wurde, können verschiedene Aktionen ausgeführt werden.
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Einstellungen Endgerät editieren | |
Export Datenpunkte (Falls Datenpunkte erfasst sind) | |
Import Datenpunkte (Falls keine Datenpunkte erfasst sind) | |
Endgerät entfernen (Falls keine Datenpunkte erfasst sind) |
Durch einen Klick auf das Symbol kann ein neuer Datenpunkt für das entsprechende Endgerät erfasst werden.
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
schreibbar | Auf diesen Datenpunkt können Werte geschrieben werden |
asynchron | Auf diesen Datenpunkt erfolgen Lese- und Schreiboperationen asynchron. Kann bei einer Datenverarbeitung in der SoftPLC mit asynchronen Protokollen (MQTT, KNX) hilfreich sein |
Datenpunkt | Eindeutiger Name des Datenpunktes |
Beschreibung | Beschreibung des Datenpunktes |
Datentyp | Folgende Datentypen sind möglich: B1, U8, V8, U16, V16, F16, U32, V32, F32 |
Umwandlung | Bei Bedarf können Werte linearisiert werden, bspw. Temperaturangabe in 10tel zu °C Angabe mit einer Kommastelle |
Einheit | Einheiten im LaTeX-Format: z.B. ^\circ C für °C |
Bei Verwendung des Datentyps U32 stehen weitere Umwandlungstypen zur Verfügung:
Umwandung | Verwendung |
---|---|
Zeit | Datenpunkt für Zeitangabe |
Datum | Datenpunkt für Datumangabe |
Datum und Zeit | Datenpunkt für Datum und Zeitangabe |
Wochenzeitschaltuhr | Datenpunkt für Wochenzeitschaltuhr, welche in der SoftPLC ausgewertet werden kann |
Nachdem ein Datenpunkt erfolgreich angelegt wurde, können verschiedene Aktionen auf diesen Datenpunkt durchgeführt werden.
Aktion | Beschreibung |
---|---|
Einstellungen Datenpunkt editieren | |
Einstellungen Smart-UI editieren | |
Trend des Datenpunktes anzeigen | |
Wert des Datenpunktes schreiben | |
Datenpunkt duplizieren | |
Datenpunkt entfernen |